
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| górecka leokadia | 1911-01-04 | 1993-04-25 | 82 |
| jarka jan | 1914-05-09 | 1942-03-09 | 28 |
| jarka łucja | 1915-05-25 | 1940-07-31 | 25 |
| górecka marianna | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| górecki bolesław | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
Administrator cmentarza:
kom. 505 362 367
email: cmentarz.paterek@gmina-naklo.pl
