
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| szczublewska bronisława | 1931-08-31 | 2013-09-15 | 82 |
| szczublewska genowefa | 1912-12-28 | 1965-06-07 | 53 |
| szczublewska marianna | 1881-07-19 | 1962-01-12 | 81 |
| szczublewski jan | 1917-04-17 | 1998-07-10 | 81 |
| szczublewski marcin | 1873-11-28 | 1957-11-28 | 84 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
