
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| kaliska genowefa | 1926-01-22 | 1981-06-04 | 55 |
| kaliski czesław | 1914-11-23 | 1967-11-17 | 53 |
| tylman danuta teresa | 1948-09-30 | 2010-04-16 | 62 |
| tylman jarosław piotr | 1969-06-29 | 2010-04-18 | 41 |
| tylman mariusz | 1975-03-02 | 1982-12-29 | 7 |
| tylman jerzy stanisław | 1941-10-09 | 2024-07-21 | 83 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
