
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| górniak bronisław | 1902-10-29 | 1978-08-31 | 76 |
| górniak halina | 1945-10-24 | 1991-10-02 | 46 |
| górniak henryk | 1931-11-18 | 2019-10-01 | 88 |
| górniak marek | 1974-03-08 | 2009-02-13 | 35 |
| górniak władysława | 1906-05-15 | 1990-05-15 | 84 |
| kaźmierczak marianna | 1881-02-26 | 1962-03-09 | 81 |
| waczyńska daniela | 1933-08-13 | 1973-05-10 | 40 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
